真空干燥機設備
產(chǎn)品系列
查找您想要的產(chǎn)品系列產(chǎn)品屬性
產(chǎn)品詳情
一、應用范圍
適用于在高溫下易分解,聚合和變質的熱敏性物料的低溫干燥;被**地采用在制藥、化工、食 品、電子等行業(yè)。
二、工作原理
將物料置于真空負壓條件下,使水的沸點降低,更加容易干燥。而且因為抽除了空氣從而大大的減少了物料的氧化。
三、結構特點
本干燥箱主要由箱體、烘架、外部周轉車、電控系統(tǒng)及烘盤等附件構成。
箱體:首先采用厚度為δ6mm的SUS 304不銹鋼焊接成干燥箱內(nèi)壁,再用12#槽鋼在外部做加強焊接。加強完成后鋪設保溫材料,再安裝外封板。該烘箱保溫層的厚度為120mm,保溫材料采用**的巖棉。工作室的頂部在制作時設計為拱形結構,此結構在干燥過程中,會使凝結的冷凝水向箱體兩側滑落后匯集到工作室的底部。箱體后部在上方設有抽真空口,抽真空口通徑為DN150。
箱體的左側設有破真空1只,孔徑為DN25并配備專用的衛(wèi)生級手動球閥。破真空口用于干燥過程結束后,向工作室內(nèi)注入空氣平衡工作室與外部壓力便于箱門開啟。
箱體的底部制作為凹形結構,此結構便于干燥過程中冷凝水及日常清理時污水的匯集排除。在底部**處設有排污口1只,用于排放冷凝水及日常清理時污水,并且配有專用球閥1只。
箱門設有觀察用視鏡2只,直徑為150mm。測溫熱電阻可以選擇軟質探頭,軟質探頭伸入工作室內(nèi)900mm,可以在此半徑內(nèi)任意布置。可用于測量工作室溫度,也可測量物料溫度。
觀察視鏡的法蘭材質為SUS 304不銹鋼,視鏡采用***的鋼化玻璃。
四、技術參數(shù)
基本技術參數(shù) | ||||||||
型號 | FZG-5A-W | FZG-3W | FZG-6W | FZG-12W | FZG-16W | FZG-20W | ||
工作室尺寸 | 寬 | (MM) | 460 | 670 | 670 | 800 | 800 | 800 |
深 | (MM) | 450 | 670 | 670 | 950 | 950 | 950 | |
高 | (MM) | 850 | 480 | 820 | 820 | 1100 | 1300 | |
外型尺寸 | 寬 | (MM) | 660 | 870 | 870 | 1000 | 1000 | 1000 |
深 | (MM) | 650 | 870 | 870 | 1150 | 1150 | 1150 | |
高 | (MM) | 1010 | 680 | 1020 | 1020 | 1300 | 1500 | |
容積 | m3 | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.63 | 0.84 | 0.99 | |
烘盤 | 只 | 5 | 3 | 6 | 12 | 16 | 20 | |
烘盤尺寸 | mm | 400*300*40 | 460*640*45 | |||||
層 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||
干燥面積 | ㎡ | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 4.8 | 6 | |
極限真空度 | mpa | -0.1 | ||||||
熱源 | 熱水、蒸汽、導熱油 | |||||||
使用溫度 | ℃ | rt+10~150 | ||||||
真空泵 | 型號 | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2X-8A | 2X-8A | 2X-8A | 2X-15 | |
功率 | (Kw) | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
基本技術參數(shù) | ||||||||
型號 | FZG-24W | FZG-32W | FZG-40W | FZG-48W | FZG-60W | FZG-72W | ||
工作室尺寸 | 寬 | (MM) | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1480 | 1480 |
深 | (MM) | 1420 | 1350 | 1350 | 1350 | 1420 | 1420 | |
高 | (MM) | 1100 | 1100 | 1300 | 1540 | 1300 | 1540 | |
外型尺寸 | 寬 | (MM) | 1000 | 1300 | 1300 | 1440 | 1720 | 1720 |
深 | (MM) | 1620 | 1550 | 1550 | 1590 | 1660 | 1660 | |
高 | (MM) | 1300 | 1300 | 1500 | 1780 | 1540 | 1780 | |
容積 | m3 | 1.25 | 1.64 | 1.94 | 2.5 | 2.74 | 3.24 | |
烘盤 | 只 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 | 72 | |
烘盤尺寸 | mm | 460*640*45 | ||||||
層 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
干燥面積 | ㎡ | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 18 | 21.6 | |
極限真空度 | mpa | -0.1 | ||||||
熱源 | 熱水、蒸汽、導熱油 | |||||||
使用溫度 | ℃ | rt+10~150 | ||||||
真空泵 | 型號 | 2X-15 | 2X-30 | 2X-30 | 2X-30 | 2X-70 | 2X-70 | |
功率 | (Kw) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
上海歐蒙實業(yè)有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備14034580號-16 滬公網(wǎng)安備31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年11月23日 星期六